基本信息 | |||||||||||||||||||
书 名: | 中华人民共和国地图 | 世界地图 | |||||||||||||||||
出 版: | 中国地图出版社 | 中国地图出版社 | |||||||||||||||||
货 号: | FP069 | FP070 | |||||||||||||||||
ISBN: | 9787503150487 | 9787503150494 | |||||||||||||||||
审图号: | GS(2009)378 | GS(2009)376 | |||||||||||||||||
版 次: | 2014年最新修订 | 2014年最新修订 | |||||||||||||||||
语 种: | 中文 | 中文 | |||||||||||||||||
比例尺: | 1:450万 | 1:2500万 | |||||||||||||||||
尺 寸: | 1.5米x1.1米 (宽 x 高) | 1.5米 x 1.1米 (宽 x 高) | |||||||||||||||||
净 重: | 约0.6kg,包装后约1kg | 约0.6kg,包装后约1kg | |||||||||||||||||
装 帧: | 双面覆膜 挂绳挂杆 正面亚光膜,背面亮光膜 | 双面覆膜 挂绳挂杆 正面亚光膜,背面亮光膜 | |||||||||||||||||
拼 接: | 整张无接缝 | 整张无接缝 | |||||||||||||||||
附 件: | 半圆杆,地图挂绳 | 半圆杆,地图挂绳 | |||||||||||||||||
定 价: | 138.00元 | 138.00元 | |||||||||||||||||
整体图: |
中国世界政区地图一览表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 中国地图 | 世界地图 | 特点 | 出版社 | 定价/元 |
3.0*2.2米 | DZ01 | DZ02 | 首长版:一览众山小(政区图) | 中图社 | 780 |
3.0*2.2米 | DX01 | DX02 | 贵宾室版:覆膜、穿木轴(地形图) | 中图社 | 780 |
3.0*2.2米 | J910 | J920 | 军系首长版:决胜千里之外(政区图) | 星球社 | 650 |
2.1*1.5米 | FP003 | FP004 | 厅堂版:防水、卷轴、挂绳、高档 | 中图社 | 380 |
2.37*1.7米 | J410 | J420 | 军系领导版:防水、卷轴、挂绳、高档 | 星球社 | 380 |
2.0*1.5米 | FP005 | FP006 | 大气商务简装版:防水、挂杆 | 中图社 | 200 |
1.5*1.1米 | FP079 | FP080 | 外务商务版:防水、精装挂绳、中英文 | 中图社 | 158 |
1.5*1.1米 | FP069 | FP070 | 高档商务版:防水、精装挂绳 | 中图社 | 138 |
1.5*1.1米 | FP013 | FP014 | 中英通用版:防水、挂杆、中英文 | 中图社 | 90 |
1.5*1.1米 | FP009 | FP010 | 墙霸版:防水、半圆挂杆、无拼缝 | 中图社 | 90 |
1.4*1.0米 | 07286 | 07262 | 哈地图超全开版:防水、精装挂绳、宽杆 | 哈图社 | 100 |
1.4*0.8米 | FP075 | FP076 | 精致商务版:防水、精装、挂绳 | 中图社 | 68 |
1.4*0.8米 | FP017 | FP018 | 小号中英商务版:防水、扁挂杆、中英文 | 中图社 | 55 |
1.4*0.8米 | FP015 | FP016 | 通用商务版:防水、圆扁挂杆、商务版 | 中图社 | 55 |
1.4*0.8米 | T45 | T45 | 我爱地理版:防水、灰扁挂杆 | 中图社 | 45 |
1.4*0.8米 | T25 | T25 | 经济简装版:防水、灰扁挂杆 | 中图社 | 25 |
好评度